Ramalan Togel Ohio Midday 01 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Rabu Pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234569 0134579 1235789 0234567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6982457 8346921 8563704 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0145679 0234569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256789 1235689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 07 10 18 20 23 24 25 26 27 31 34 35 37 42 44 45 54 55 56 60 65 66 67 68 72 73 74 75 79 80 84 86 87 89 90 91 96 97 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |