Ramalan Togel Ohio Midday 02 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 06789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234578 0156789 0234569 0134679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2905816 2873964 9723864 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0234678 2345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345789 0245678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 06 09 13 14 21 22 26 27 31 32 34 36 38 42 44 45 50 60 63 64 65 67 69 70 72 76 78 80 81 82 83 85 86 88 89 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |