Ramalan Togel Ohio Evening 07 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Selasa Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234589 0235678 0124567 0134568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4809761 8572419 2803617 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0134568 0345678 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 0234578 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 08 09 10 11 13 14 15 19 20 21 25 26 27 29 35 40 46 48 49 51 52 53 56 57 71 73 78 79 82 84 85 87 92 95 96 97 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |