Ramalan Togel Ohio Evening 01 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Sabtu Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0134689 0124789 0123469 3456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9540867 9251380 1253497 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0123479 0134568 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0235689 0234789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 06 10 11 12 16 17 18 19 23 25 26 27 28 32 34 38 39 43 45 47 49 51 52 60 67 68 69 71 72 73 77 78 80 83 85 88 96 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |