Ramalan Togel Louisiana 01 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Sabtu Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 36789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345689 1234678 0125679 0123568 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8632917 3495128 1574698 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0123478 0456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0124569 1345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 06 12 16 17 18 20 21 26 31 36 40 41 43 44 45 48 50 51 53 55 59 63 66 67 71 75 81 82 84 86 89 90 91 92 94 95 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |