Ramalan Togel Louisiana 01 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Rabu Pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0356789 0134589 0135689 0236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6298173 3541976 5089136 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234569 0123679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0124789 0356789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 06 07 08 09 11 15 16 18 20 26 30 31 33 34 38 43 45 47 49 51 52 54 55 56 58 62 67 72 79 80 81 86 87 89 93 94 95 97 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |