Ramalan Togel 02 Januari 1970 | |
---|---|
Pasaran | Jumat |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12358 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | - |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0134567 0234689 0123469 0234679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2875610 3875069 3802451 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256789 1236789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0123567 0123469 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 12 14 15 16 18 19 20 21 23 25 27 31 33 36 37 40 42 46 52 55 56 60 62 63 64 65 66 67 68 73 75 76 79 89 97 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |